재활 서비스
사업분류 | 프로그램명 | 1회 이용료 | 제공횟수 | 제공시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
상담 지원사업 | 심리상담 | 사업분류 상담 지원사업 / 심리상담 | 프로그램명 (단기) 아동청소년심리상담 | 1회 이용료 2,000원 | 제공횟수 주2회 | 제공시간 50분 |
사업분류 상담 지원사업 / 심리상담 | 프로그램명 (단기) 심리상담 | 1회 이용료 8,000원 | 제공횟수 주1회 | 제공시간 50분 | ||
사업분류 상담 지원사업 / 심리상담 | 프로그램명 (단기)성인집단 심리상담 | 1회 이용료 8,000원 | 제공횟수 주1회 | 제공시간 90분 | ||
재활 지원사업 | 언어재활 | 사업분류 재활 지원사업 / 언어재활 | 프로그램명 개별언어재활 | 1회 이용료 6,500원 | 제공횟수 주2-3회 | 제공시간 40분 |
사업분류 재활 지원사업 / 언어재활 | 프로그램명 이야기나라교실 | 1회 이용료 10,500원 | 제공횟수 주2회 | 제공시간 짝수업 70분 | ||
조기교육 | 사업분류 재활 지원사업 / 조기교육 | 프로그램명 개별교육 | 1회 이용료 6,500원 | 제공횟수 주2-3회 | 제공시간 40분 | |
대운동기능 증진 | 사업분류 재활 지원사업 / 대운동기능 증진 | 프로그램명 대운동기능증진(아동) | 1회 이용료 5,500원 | 제공횟수 주2-3회 | 제공시간 40분 | |
사업분류 재활 지원사업 / 대운동기능 증진 | 프로그램명 대운동기능증진(성인) | 1회 이용료 5,500원 | 제공횟수 주2-3회 | 제공시간 40분 | ||
사업분류 재활 지원사업 / 대운동기능 증진 | 프로그램명 보행트레이닝(성인) | 1회 이용료 11,000원 | 제공횟수 주2회 | 제공시간 60분 | ||
소운동기능 증진 | 사업분류 재활 지원사업 / 소운동기능 증진 | 프로그램명 소운동기능증진(아동) | 1회 이용료 5,500원 | 제공횟수 주2-3회 | 제공시간 40분 | |
사업분류 재활 지원사업 / 소운동기능 증진 | 프로그램명 소운동기능증진(성인) | 1회 이용료 5,500원 | 제공횟수 주2-3회 | 제공시간 40분 | ||
사업분류 재활 지원사업 / 소운동기능 증진 | 프로그램명 구강운동기능증진 | 1회 이용료 11,000원 | 제공횟수 주2회 | 제공시간 40분 | ||
통합 재활서비스(아동) | 사업분류 재활 지원사업 / 통합 재활서비스(아동) |
프로그램명
(단기)디딤돌성장프로그램 (대운동, 소운동, 언어, 조기, 심리) |
1회 이용료 15,000원 | 제공횟수 주1회 | 제공시간 60분 | |
사업분류 재활 지원사업 / 통합 재활서비스(아동) |
프로그램명
(단기)영유아조기중재프로그램 (대운동, 소운동, 언어, 조기) |
1회 이용료 12,000원 | 제공횟수 주4회 | 제공시간 40분 | ||
사업분류 재활 지원사업 / 통합 재활서비스(아동) |
프로그램명
(단기)세상을탐험하는아이들 (대운동, 소운동) |
1회 이용료 12,000원 | 제공횟수 주3회 | 제공시간 개별 40분 협동치료 60분 | ||
사업분류 재활 지원사업 / 통합 재활서비스(아동) |
프로그램명
우리들은1학년 (대운동, 소운동, 언어, 조기) |
1회 이용료 11,500원 | 제공횟수 주3회 | 제공시간 그룹 80분 개별 40분 | ||
사업분류 재활 지원사업 / 통합 재활서비스(아동) |
프로그램명
희망을여는교실 (대운동, 소운동, 조기) |
1회 이용료 11,500원 | 제공횟수 주3회 | 제공시간 그룹 120분개별 40분 | ||
사업분류 재활 지원사업 / 통합 재활서비스(아동) | 프로그램명 누리품기(언어, 조기) | 1회 이용료 11,500원 | 제공횟수 주2회 | 제공시간 그룹 100분 | ||
통합재활서비스(성인) | 사업분류 재활 지원사업 / 통합재활서비스(성인) | 프로그램명 내삶의스마트(대운동, 소운동) | 1회 이용료 11,000원 | 제공횟수 주2회 | 제공시간 60분 | |
사업분류 재활 지원사업 / 통합재활서비스(성인) | 프로그램명 장애유형 및 정도에 따른 근골격계 치료 (근막이완, 뉴렉, 근이완 및 자세교정) | 1회 이용료 5,500원 | 제공횟수 주2회 | 제공시간 40분(신규) |
바우처 재활서비스
사업분류 | 1회 이용료(정부지원금+본인부담금) | 제공횟수 | 제공시간 | ||
---|---|---|---|---|---|
발달 재활 서비스 | 인지재활 | 사업분류 발달 재활 서비스 / 인지재활 | 1회 이용료 35,000원 | 제공횟수 주1회 또는 2회 | 제공시간 50분 |
언어재활 | 사업분류 발달 재활 서비스 / 언어재활 | 1회 이용료 35,000원 | 제공횟수 주1회 또는 2회 | 제공시간 50분 | |
감각통합재활 | 사업분류 발달 재활 서비스 / 감각통합재활 | 1회 이용료 35,000원 | 제공횟수 주1회 또는 2회 | 제공시간 50분 | |
음악재활 | 사업분류 발달 재활 서비스 / 음악재활 | 1회 이용료 35,000원 | 제공횟수 주1회 또는 2회 | 제공시간 50분 |
장애인 사례관리지원센터
사업분류 | 월 이용료 | 제공횟수 | 제공시간 |
---|---|---|---|
열린대학 | 월 이용료 210,000원 (식비 포함) | 제공횟수 주5회(공휴일 제외) | 제공시간 09:30 ~ 16:00 |
직업지원팀
사업분류 | 월 이용료 | 제공횟수 | 제공시간 |
---|---|---|---|
직업적응훈련반 | 월 이용료 70,000원(※식비 포함 40,000원) | 제공횟수 주5회(공휴일 제외) | 제공시간 09:00 ~ 16:00 |
주간보호사업
사업분류 | 월 이용료 | 제공횟수 | 제공시간 |
---|---|---|---|
사업분류 주간보호사업 |
월 이용료
|
제공횟수 주5회(공휴일 제외) | 제공시간 평일 09:00 ~ 18:00 |
식당 운영
사업분류 | 프로그램명 | 대상 | 1회 이용료 | 제공시간 |
---|---|---|---|---|
사업분류 운영지원 | 프로그램명 식당 이용료 | 대상 장애인 | 1회 이용료 2,000원 (※수급자-:1,500원) | 제공시간 11:30 ~ 12:30 |
대상 비장애인 및 직원 | 1회 이용료 2,500원 |
※ 이용료의 감면
- 국민기초생활보장법상의 수급자 및 차상위 계층 : 무료 및 일부 감면